Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2023 | Sem Coparticipação
Idade | SFS PME [E] | SFS PME [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 119,50 | 155,35 |
19 a 23 | 133,85 | 173,99 |
24 a 28 | 149,90 | 194,87 |
29 a 33 | 164,89 | 214,38 |
34 a 38 | 181,38 | 235,82 |
39 a 43 | 204,94 | 266,45 |
44 a 48 | 271,09 | 353,34 |
49 a 53 | 306,40 | 398,35 |
54 a 58 | 428,98 | 557,69 |
59 ou + | 613,36 | 797,50 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/10/2023 | Sem Coparticipação
Idade | SFS PME [E] | SFS PME [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 98,00 | 127,40 |
19 a 23 | 109,79 | 142,73 |
24 a 28 | 122,94 | 159,82 |
29 a 33 | 135,24 | 175,81 |
34 a 38 | 148,77 | 193,41 |
39 a 43 | 168,10 | 218,53 |
44 a 48 | 222,36 | 289,07 |
49 a 53 | 251,31 | 326,71 |
54 a 58 | 351,84 | 457,36 |
59 ou + | 503,09 | 654,02 |
Grupos de 01 a 99 vidas | Válido a partir de 07/12/2023 | Sem Coparticipação
Idade | SFS PME Especial [E] |
---|---|
00 a 18 | 78,30 |
19 a 23 | 93,76 |
24 a 28 | 107,66 |
29 a 33 | 118,33 |
34 a 38 | 130,06 |
39 a 43 | 158,44 |
44 a 48 | 205,64 |
49 a 53 | 236,52 |
54 a 58 | 307,48 |
59 ou + | 461,84 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!